Таблица мер и весов
Наименование продуктов | В граммах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Стакан | Ложка | 1 шт. | |||
тонкий (250см3) | граненый (200см3) | столовая | чайная | ||
| Апельсин | ≈ 120 | ||||
| Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
| Баклажан (средний) | ≈ 200 | ||||
| Банан очищенный | ≈ 80 | ||||
| Брокколи (среднее соцветие) | ≈ 700 | ||||
| Брусника | 140 | 110 | |||
| Ванильный сахар | 5 | ||||
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
| Вермишель | 230 | 190 | |||
| Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 | |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Водка | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Гвоздика молотая | 3 | ||||
| Гвоздика целая | 4 | ||||
| Голубика | 200 | 160 | |||
| Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
| Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
| Горчица порошок | 4 | ||||
| Грецкий орех толченый | 120 | 90 | 20 | 7 | |
| Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | |
| Грибы шампиньоны свежие (1 средний) | ≈ 30 | ||||
| Груша (средняя) | ≈ 80 | ||||
| Джем | 40 | 15 | |||
| Дрожжи сухие | 8 | 2,5 | |||
| Ежевика | 190 | 150 | |||
| Желатин (в гранулах) | 15 | 5 | |||
| Желатин (лист) | ≈ 2,5 | ||||
| Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 | |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
| Йогурт | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Кабачок молодой (средний) | ≈ 350 | ||||
| Какао порошок | 25 | 9 | |||
| Капуста свежая (средний кочан) | ≈ 1500 | ||||
| Капуста цветная (среднее соцветие) | ≈ 750 | ||||
| Картофель (средний клубень) | ≈ 100 | ||||
| Кедровые орехи | 140 | 110 | 10 | 4 | |
| Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Кислота лимонная | 25 | 8 | |||
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
| Клюква | 145 | 115 | |||
| Коньяк | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Корица молотая | 20 | 8 | |||
| Кофе молотый | 20 | 7 | |||
| Кофе растворимый | 6 | 2 | |||
| Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
| Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 | |
| Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
| Крупа овсяная «Геркулес» хлопья | 70 | 50 | 12 | 3 | |
| Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
| Крупа пшеничная | 225 | 190 | 20 | 5 | |
| Крупа пшенная | 225 | 190 | 20 | 5 | |
| Крупа толокно | 140 | 110 | 22 | 6 | |
| Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
| Крыжовник | 210 | 165 | |||
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Лавровый лист | ≈ 0.2 | ||||
| Лесной орех | 170 | 130 | 30 | 10 | |
| Ликёр | 20 | 7 | |||
| Лимон (средний) | ≈ 100 | ||||
| Лимонная кислота (кристаллы) | 16 | 5 | |||
| Лук репчатый (средняя луковица) | ≈ 75 | ||||
| Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
| Макароны мелкие (вермишель, орзо ) | 230 | 190 | |||
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
| Масло сливочное | 50-70 | 30 | |||
| Масло сливочное топленое | 240 | 185 | 20 | 8 | |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Морковь (средняя) | ≈ 75 | ||||
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Овсяные хлопья | 70 | 50 | 12 | 3 | |
| Огурец (средний) | ≈ 100 | ||||
| Огурец соленый (средний) | ≈ 90 | ||||
| Орех грецкий | 150 | 140 | 20 | 7 | |
| Орех молотый | 120 | 90 | 25 | 8 | |
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
| Перец болгарский (средний) | ≈ 100 | ||||
| Перец душистый горошек | 4-5 | ||||
| Перец черный горошек | 6 | ||||
| Перец черный молотый | 18 | 5 | |||
| Петрушка корень | ≈ 150 | ||||
| Повидло | 36 | 12 | |||
| Помидор (средний) | ≈ 100 | ||||
| Простокваша | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
| Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Редис | ≈ 15-25 | ||||
| Редька (средняя) | ≈ 150-200 | ||||
| Репа | ≈ 75-100 | ||||
| Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
| Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
| Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
| Сало животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Сахар ванильный | 5 | ||||
| Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
| Свекла столовая (средняя) | ≈ 80 | ||||
| Сельдерей (корень) | ≈ 75-100 | ||||
| Сиропы | 25 | 8 | |||
| Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Смалец нерастопленный | 230 | 60 | |||
| Смалец растопленный | 200 | 40 | |||
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Смородина красная | 175 | 140 | |||
| Смородина черная | 180 | 130 | 30 | ||
| Сода питьевая | 28 | 12 | |||
| Сок фруктовый / овощной | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
| Сухари ломтиками | ≈ 20-40 | ||||
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
| Сыр тертый | 16 | 5 | |||
| Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 | |
| Томатное пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
| Томатный сок | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 | |
| Томаты протертые (пассата) | 260 | 210 | 28 | 9 | |
| Укроп рубленный | 15 | 5 | |||
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
| Фасоль | 230 | 190 | 20 | ||
| Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 | |
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
| Чай сухой | 3 | 0,5 | |||
| Черешня | 165 | 130 | |||
| Черника свежая | 200 | 160 | |||
| Черника сушеная | 130 | 15 | |||
| Чеснок (1 зубчик) | ≈ 5 | ||||
| Чечевица | 210 | 190 | |||
| Шелковица | 195 | 155 | |||
| Шиповник сушеный | 200 | 150 | |||
| Яблоко (среднее) | ≈ 80 | ||||
| Яблоко сушеное | 70 | 55 | |||
| Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | ≈ 23 | ||
| Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | ≈ 20 | ||
| Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 4 шт. | ≈ 43 | ||
Меры объема | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Россия | Америка | Великобритания | |||
| 1 стакан | 240 мл | 1 чашка (1 cup) | 236 мл | 1 чашка (1 cup) | 280 мл |
| 1/4 стакана | 60 мл | 1/4 чашки | 59 мл | 1 ч. л. (1 tsp) | 6 мл |
| 1/3 стакана | 80 мл | 1/2 чашки | 118 мл | 1 ст. л. (1 tbsp) | 17 мл |
| 1/2 стакана | 120 мл | 2/3 чашки | 157 мл | 1 пинта (1 pint) | 570 мл |
| 2/3 стакана | 160 мл | 3/4 чашки | 177 мл | 1 кварта (1 qt, qwart) | 1,140 л |
| 3/4 стакана | 180 мл | 1 ч. л. (1 tsp) | 5 мл | 1 жидкая унция (1 fl. oz.) | 23,4 мл |
| 1 ст. ложка | 15 мл | 1 ст. л. (1 tbsp) | 15 мл | 1 галлон = 4 кварты | 4,560 л |
| 1 ч. ложка | 5 мл | 1 галлон = 4 кварты | 3,784 л | 1 гилл | 142 мл |
| 1 пинта (1 pint) = 16 жидких унций (fl. oz.) | 473 мл | ||||
| 1 кварта (1 qt, qwart) | 946 мл | ||||
| 1 жидкая унция (1 fl. oz.) | 29,57 мл | ||||
| 1 гилл | 118 мл | ||||
| 1 галлон = 4 кварты = 16 стаканов 1 ст. ложка = 3 ч. ложки 1 стакан = 16 столовых ложек = 48 чайных ложек 1 л = 4 стакана + 2 ст. ложки | |||||

